土地
本郷南方

価格 | 月々支払例 | 学校区 | 面積 |
---|---|---|---|
1,680万円(↓15.2%値下がり) | 48,211 円 | 本郷小 本郷中 |
土地/863.6m² |
約261坪、南道路の広い新築用地となっております。また、本郷小学校区です。バス停まで徒歩約3分、本郷小学校区の新築用地となっております。 |

担当:横山 剛
外観 | 区画 |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |

1,680 万円
48,211 円
※全額借入、35年返済、10年固定金利1.1%の場合
ローンシミュレーション
簡単な借入条件を入力するだけで、手軽に住宅ローンの計算が行えます。
物件の地図
物件概要
物件種別 | 土地 | ||
---|---|---|---|
物件No. | 11000004033 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市本郷南方 | ||
小学校区 | 本郷小学校(1,300m) | 中学校区 | 本郷中学校(1,200m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
国土法 | 届出不要 | 私道負担 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
セットパック | 取引態様 | 一般媒介 | |
現況 | 古家付 | 引渡時期 | 要相談 |
交通 | 田元神社バス停まで徒歩約3分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 南側:幅員5m 公道に24m接面 | ||
セールスポイント | バス停まで徒歩約3分、本郷小学校区の新築用地となっております。 | ||
コンフォート | TCM | ||
情報登録日 | 2017年08月12日 | 前回登録・更新日 | 2019年02月18日 |
有効期限 | 2019年03月04日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店住宅営業課 〒880-0055 宮崎県宮崎市南花ケ島町60番地2 第7大興ビル1階 店舗情報を見る |
---|
宮崎県宮崎市本郷南方
【物件No.】
11000004033
物件No.をお知らせください