土地
本郷南方
価格 | 月々支払例 | 学校区 | 面積 |
---|---|---|---|
950万円 | 27,263 円 | 国富小 本郷中 |
土地/196.29m² |
北西角地の住宅地です。土地の地形も良いです。閑静な住宅街に位置しており、小学校・中学校共に1,000m以内と利便性良好です。 |

担当:近藤 夕貴
外観 | 区画 |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |

950 万円
27,263 円
※全額借入、35年返済、10年固定金利1.1%の場合
ローンシミュレーション
簡単な借入条件を入力するだけで、手軽に住宅ローンの計算が行えます。
物件の地図
物件概要
物件種別 | 土地 | ||
---|---|---|---|
物件No. | 11000003690 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市本郷南方 | ||
小学校区 | 国富小学校(800m) | 中学校区 | 本郷中学校(750m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
国土法 | 届出不要 | 私道負担 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
セットパック | 取引態様 | 専任媒介 | |
現況 | 古家付 | 引渡時期 | 要相談 |
交通 | 希望ケ丘バス停まで徒歩約6分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 北側:幅員5m 公道に8m接面 西側:幅員4m 公道に13m接面 | ||
セールスポイント | 利便性良好の地域です。 | ||
コンフォート | TCM | ||
情報登録日 | 2017年03月29日 | 前回登録・更新日 | 2018年04月27日 |
有効期限 | 2018年05月11日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店住宅営業課 〒880-0055 宮崎県宮崎市南花ケ島町60番地2 第7大興ビル1階 店舗情報を見る |
---|
宮崎県宮崎市本郷南方
【物件No.】
11000003690
物件No.をお知らせください